山東廣電網絡威海有限公司榮成分公司所屬青陽西區125號樓506室房產
時間:2021-08-30
標的信息 | |||||||||
項目編號 | SWZC21082 | 所屬地域 | 山東省威海市 | ||||||
評估價值 | 64.8萬元 | 掛牌價格 | 64.8萬元 | ||||||
掛牌起始日期 | 2021-08-30 | 掛牌結束日期 | 2021-11-25 | ||||||
咨詢電話 | 0531-86112707王女士、86117070劉先生 |
轉讓方簡況 | |||||||||
名稱 |
山東廣電網絡威海有限公司榮成分公司 |
||||||||
住址 | 榮成市成山大道中段2號 | ||||||||
機構類型 | 有限責任公司分公司 | ||||||||
出讓標的基本情況 | 標的名稱 | 山東廣電網絡威海有限公司榮成分公司所屬青陽西區125號樓506室房產 | |||||||
所在地 | 榮成市青陽西區125號樓506室 | ||||||||
標的明細 | 編號 | 名稱 | 權屬證號 | 掛牌價(萬元) | |||||
合計 | 64.8 | ||||||||
標的簡介和重大事項披露 | 1.標的房產位于榮成市青陽西區125號樓506室,用途為住宅,所在層數為6層,車庫18.62平方米,含鋼筋混凝土結構。樓宇外墻部分涂料粉刷,部分條形磚貼面,鋁合金窗,室內墻面刷乳膠漆,地面部分鋪地板、部分鋪地磚,建筑物建筑質量維護較好,未發現基礎有不均勻沉降,稱重構件未發現有嚴重裂紋和質量問題,均可繼續使用;外部環境位于榮成市青山中路南、建業街東,周邊有幸福苑、上都苑、豐澤園小區、中都苑、振華商廈、新世紀廣場等,周邊路面硬化完全,交通便利,基礎設施與生活服務設施配套齊全,是居家置業的良好地段。 2.轉讓標的房產實際情況以移交時的現狀為準,且實際面積以實際測繪數值為準,轉讓方對房屋外觀、質量問題、結構調整、固定裝修損壞、房地產面積差異等不作擔保,轉讓方和交易所不承擔任何質量保證責任。 3.轉讓標的目前處于出租狀態。租賃期限至2021年11月30日。行使優先購買權的承租方須在掛牌期間向山東文化產權交易所提參與該項目競價活動,并按網絡競價系統設置行使優先購買權,上述程序作為承租交受讓申請,并按照規定交納保證金。若行成競價,全程方參與該項目行使優先購買權同等條件的程序條件,承租方未履行上述程序的,不滿足同等條件。 4.其他重大事項詳見魯弘裕房估[2020]字第W0108號《房地產估價報告》。 |
||||||||
轉讓行為批準 | 批準單位 | 中國廣電山東網絡有限公司 | |||||||
批準內容 | 同意將山東廣電網絡威海有限公司榮成分公司所屬青陽西區125號樓506室房產以不低于64.8萬元進行公開處置。 | ||||||||
資產評估及備案情況 | 中介機構 | 山東弘裕土地房地產資產評估測繪有限公司 | |||||||
評估基準日 | 2021年07月22日 | ||||||||
評估結果 | 64.8萬元 | ||||||||
備案單位 |
交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 64.8 | |||||||
價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1.意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非轉讓方原因所引發的風險因素,由受讓方自行承擔。 2.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》,自《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東文化產權交易所指定賬戶。 3.意向受讓方須承諾,按照國家有關規定自行到相關部門辦理標的資產的權屬變更登記手續,轉讓方給予必要協助和配合。轉讓標的權屬變更登記過程中所涉及的相關稅費,由雙方依據法律規定各自承擔。 4.意向受讓方須承諾,承擔標的房產受讓后辦理相關證件以及過戶的全部風險。 |
||||||||
受讓方資格條件 | 意向受讓方須為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 | ||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||
交納金額 | 15萬元 | ||||||||
交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) |
掛牌信息 | |||||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||||
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 以20個工作日為周期延期公告,最多延長3個周期 | ||||||||
交易方式 | 網絡競價 |
標的資料 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |